(相关资料图)
根据2023年5月10日披露数据,弘业期货(03678)、秦港股份(03369)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.60%、1.05%、0.99%;郑州银行(06196)、华能国际电力股份(00902)、江苏寧沪高速公路(00177)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.67%、-0.64%、-0.54%。
在最近有统计数据的5个交易日内,秦港股份(03369)、弘业期货(03678)、飞天云动(06610)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.48%、2.33%、2.01%;鼎丰集团汽车(06878)、安徽皖通高速公路(00995)、江苏寧沪高速公路(00177)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.09%、-1.23%、-1.18%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | +2.60% | 37.85% |
秦港股份(03369) | +1.05% | 26.08% |
山东新华製药股份(00719) | +0.99% | 43.47% |
飞天云动(06610) | +0.88% | 16.81% |
中国人民保险集团(01339) | +0.60% | 21.35% |
恆生中国企业(02828) | +0.51% | 1.39% |
港龙中国地產(06968) | +0.46% | 33.54% |
巨子生物(02367) | +0.45% | 2.61% |
特步国际(01368) | +0.38% | 17.65% |
香港航天科技(01725) | +0.36% | 28.85% |
乐享集团(06988) | +0.35% | 22.03% |
兗矿能源(01171) | +0.34% | 37.41% |
中教控股(00839) | +0.32% | 8.53% |
青岛港(06198) | +0.31% | 11.12% |
洛阳鉬业(03993) | +0.31% | 21.66% |
新华文轩(00811) | +0.31% | 29.01% |
新华保险(01336) | +0.31% | 34.70% |
中国民航信息网络(00696) | +0.31% | 13.69% |
中国财险(02328) | +0.30% | 14.99% |
中国银行(03988) | +0.30% | 6.86% |
关键词: