(资料图片仅供参考)
苏美达4月12日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利总额为3.92亿元。
苏美达2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入1411.45亿元,同比下降16.33%;归属母公司股东净利润9.16亿元,同比增长19.4%;基本每股收益为0.7元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
苏美达历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-12 | 10派2.65元 | -14.26 | 2022-06-01 | 6.09 | 2022-06-02 | 2.21 |
2020-12 | 2021-04-16 | 10派2.51元 | -13.39 | 2021-06-09 | 0.44 | 2021-06-10 | 7.42 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派1.02元 | -0.84 | 2020-06-18 | -1.94 | 2020-06-19 | 18.43 |
2018-12 | 2019-03-26 | 10派1.05元 | 11.79 | 2019-05-29 | -7.59 | 2019-05-30 | -2.08 |
2017-12 | 2018-03-20 | 10派0.42元 | -8.75 | 2018-06-05 | -8.05 | 2018-06-06 | -23.68 |
近年来,苏美达的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资6次共计54.36亿元,派现15次共计11.69亿元,累计派现募资比为21.5%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-12)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: