(资料图)
智通财经APP数据显示,1月30日,美团-W(03690)、新东方在线(01797)、亚盛医药-B(06855)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.66 亿、5.26 亿、2.73 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-18.75 亿、-6.03 亿、-4.41 亿
在净流入比方面,同道猎聘(06100)、绿叶制药(02186)、心动公司(02400)以189.71%、126.25%、105.48%位列市场前三。
在净流出比方面,永泰生物-B(06978)、昊海生物科技(06826)、第一拖拉机股份(00038)以-78.93%、-64.88%、-54.79%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 6.66 亿 | 6.83% | 173.500(-0.80%) |
新东方在线(01797) | 5.26 亿 | 47.71% | 65.950(-10.03%) |
亚盛医药-B(06855) | 2.73 亿 | 79.47% | 29.300(+17.43%) |
中国海洋石油(00883) | 2.70 亿 | 18.55% | 11.380(-2.23%) |
心动公司(02400) | 2.09 亿 | 105.48% | 25.150(-0.40%) |
中国移动(00941) | 1.76 亿 | 8.27% | 56.500(-0.35%) |
绿叶制药(02186) | 1.59 亿 | 126.25% | 3.940(+2.60%) |
同道猎聘(06100) | 1.54 亿 | 189.71% | 10.600(-3.81%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.23 亿 | 18.66% | 4.260(-0.93%) |
舜宇光学科技(02382) | 9451.12 万 | 8.71% | 109.500(-5.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -18.75 亿 | -45.32% | 22.220(-2.46%) |
恒生中国企业(02828) | -6.03 亿 | -4.65% | 75.800(-3.07%) |
建设银行(00939) | -4.41 亿 | -13.59% | 5.140(-2.47%) |
碧桂园(02007) | -2.59 亿 | -27.34% | 2.970(-8.33%) |
香港交易所(00388) | -2.18 亿 | -7.87% | 359.600(-3.85%) |
微盟集团(02013) | -1.56 亿 | -26.01% | 6.200(-7.74%) |
青岛啤酒股份(00168) | -8867.86 万 | -32.16% | 77.100(-2.53%) |
中国太保(02601) | -6910.44 万 | -9.88% | 21.750(-5.64%) |
碧桂园服务(06098) | -5923.06 万 | -11.21% | 21.450(-5.92%) |
华润置地(01109) | -5877.29 万 | -9.05% | 39.300(-1.01%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
同道猎聘(06100) | 189.71% | 1.54 亿 | 10.600(-3.81%) |
绿叶制药(02186) | 126.25% | 1.59 亿 | 3.940(+2.60%) |
心动公司(02400) | 105.48% | 2.09 亿 | 25.150(-0.40%) |
合景泰富集团(01813) | 88.72% | 3019.29 万 | 2.090(-7.11%) |
大唐新能源(01798) | 82.32% | 2856.07 万 | 2.610(-2.61%) |
亚盛医药-B(06855) | 79.47% | 2.73 亿 | 29.300(+17.43%) |
阜博集团(03738) | 68.81% | 8185.87 万 | 4.630(-3.94%) |
中裕能源(03633) | 66.37% | 435.42 万 | 5.700(-2.90%) |
新城悦服务(01755) | 62.03% | 793.87 万 | 8.400(-9.19%) |
香港航天科技(01725) | 52.13% | 2373.31 万 | 5.990(-4.62%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
永泰生物-B(06978) | -78.93% | -404.14 万 | 5.500(0.00%) |
昊海生物科技(06826) | -64.88% | -1895.55 万 | 44.000(+2.56%) |
第一拖拉机股份(00038) | -54.79% | -461.07 万 | 4.050(-1.46%) |
理文造纸(02314) | -49.57% | -1563.36 万 | 3.440(-4.97%) |
盈富基金(02800) | -45.32% | -18.75 亿 | 22.220(-2.46%) |
山东墨龙(00568) | -41.98% | -63.04 万 | 2.860(-1.38%) |
新城发展(01030) | -39.33% | -3400.74 万 | 3.130(-6.57%) |
辽港股份(02880) | -33.55% | -44.71 万 | 0.720(0.00%) |
青岛啤酒股份(00168) | -32.16% | -8867.86 万 | 77.100(-2.53%) |
深圳国际(00152) | -31.53% | -2675.98 万 | 7.830(-3.09%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: